
根据《吉安市农业标准化规模化品牌化提升攻坚战指挥部关于印发<吉安市农业标准化规模化品牌化提升攻坚战2024年工作要点>的通知》(吉农攻坚指〔2024〕4号)精神,为进一步规范和扩大“井冈山”农产品区域公用品牌授权,经各企业自主申报、县(市、区)绿色农产品促进会联络办推荐、县(市、区)农业农村局审核、市农业农村局组织现场核查及专家评审,拟对吉安井冈农业生物科技有限公司等168家企业授权、对江西永叔府食品有限公司等6家已授权企业新增授权产品,现将2024年“井冈山”品牌授权企业及已授权企业新增授权产品名单公示(详见附件1、2)。
公示时间为5天(2024年6月29日-7月3日),如有异议请于2024年7月3日下午5点前向吉安市农业农村产业发展服务中心电话或书面反映。
联系人:张庆生、朱烈波
联系电话:0796-8213456
邮箱:nyncfzcjk@163.com
联系地址:江西省吉安市吉州区鹭洲西路4号
邮编:343000
吉安市农业农村局
2024年6月29日
附件1:
2024年“井冈山”农产品区域公用品牌授权企业名单
| 序号 | 品类 | 单位名称 |
| 1 | 茶业 | 吉安市武峰生态农业科技有限公司 |
| 2 | 茶业 | 江西谢氏茶业有限公司 |
| 3 | 茶业 | 吉安市青原区希望黄菊香艾种植专业合作社 |
| 4 | 茶业 | 青原区大前中药材种植专业合作社 |
| 5 | 茶业 | 江西新干赣中草珊瑚茶有限公司 |
| 6 | 茶业 | 吉安儒茗生态茶业有限公司 |
| 7 | 茶业 | 吉水县金城茶业专业合作社 |
| 8 | 茶业 | 万安县沙坪绿峰源茶业种植专业合作社 |
| 9 | 茶业 | 井冈山井岗云雾茶业有限公司 |
| 10 | 茶业 | 井冈山市红茗茶业种植专业合作社 |
| 11 | 茶业 | 井冈山云宵仙茶业有限公司 |
| 12 | 茶业 | 井冈山市茶源有机农业有限公司 |
| 13 | 茶业 | 江西同洲绿色食品开发有限公司 |
| 14 | 茶业 | 遂川县汤湖狗头山精制茶厂(普通合伙) |
| 15 | 茶业 | 江西遂川汤湖茶业有限公司 |
| 16 | 茶业 | 江西远大茶业有限公司 |
| 17 | 茶业 | 遂川县巾石乡莲花峰茶业专业合作社 |
| 18 | 茶业 | 江西元启生态农业有限公司 |
| 19 | 茶业 | 江西顺福茶业有限公司 |
| 20 | 茶油 | 峡江县流源郎家庭农场 |
| 21 | 茶油 | 江西久晟油茶发展有限公司 |
| 22 | 茶油 | 江西康膳源油脂有限公司 |
| 23 | 畜禽 | 江西智耀农牧有限公司 |
| 24 | 畜禽 | 峡江县王龙养殖专业合作社 |
| 25 | 畜禽 | 江西倍得力生物工程有限公司 |
| 26 | 畜禽 | 泰和县井泰蓝农业专业合作社 |
| 27 | 畜禽 | 江西万飞农业科技有限公司 |
| 28 | 畜禽 | 江西龙汇肉制品有限责任公司 |
| 29 | 畜禽 | 吉安县庐陵翱翔特禽养殖专业合作社 |
| 30 | 畜禽 | 吉安县龙鹏生态养殖专业合作社 |
| 31 | 畜禽 | 江西绿之星农业科技发展有限责任公司 |
| 32 | 畜禽 | 江西北之源生态农业有限公司 |
| 33 | 畜禽 | 吉安县惠翔种养殖专业合作社 |
| 34 | 畜禽 | 吉安县鹿鸣山种养专业合作社 |
| 35 | 畜禽 | 吉安县惠翔种养殖专业合作社 |
| 36 | 畜禽 | 江西省中为食品有限公司 |
| 37 | 畜禽 | 吉安正邦食品有限公司 |
| 38 | 畜禽 | 吉水县萬盛禽业有限公司 |
| 39 | 畜禽 | 永新县诚翔农牧有限公司 |
| 40 | 畜禽 | 江西虎上农牧发展有限责任公司 |
| 41 | 畜禽 | 吉安华弘牧业有限公司 |
| 42 | 畜禽 | 吉安市福荣食品有限公司 |
| 43 | 畜禽 | 安福县玉平农产品加工厂 |
| 44 | 畜禽 | 江西省安福县赣香腊制品小作坊 |
| 45 | 果业 | 峡江县金坪乡果业专业合作社 |
| 46 | 果业 | 峡江县钰成家庭农场 |
| 47 | 果业 | 峡江县新天庆瓜果专业合作社 |
| 48 | 果业 | 峡江县绿色生态果业家庭农场 |
| 49 | 果业 | 峡江县赣峡杨梅专业合作社 |
| 50 | 果业 | 峡江县联新种植专业合作社 |
| 51 | 果业 | 峡江县盛丰果业专业合作社 |
| 52 | 果业 | 峡江县何家果业种植专业合作社 |
| 53 | 果业 | 峡江县天佑家庭农场 |
| 54 | 果业 | 泰和县春芽果业专业合作社 |
| 55 | 果业 | 吉安县金庐陵果蔬专业合作社 |
| 56 | 果业 | 吉安县北源瓜塘合源农业综合开发专业合作社 |
| 57 | 果业 | 吉安市柚秋农业有限公司 |
| 58 | 果业 | 吉安县仕洲农业专业合作社 |
| 59 | 果业 | 吉安市青原区光远家庭农场 |
| 60 | 果业 | 江西桔鼎果业有限公司 |
| 61 | 果业 | 江西佳桔果冠农业发展有限公司 |
| 62 | 果业 | 新干县黄板杨梅专业合作社 |
| 63 | 果业 | 新干县红桔人家农业专业合作社 |
| 64 | 果业 | 江西三农电子商务有限公司 |
| 65 | 果业 | 新干县农创客农业有限公司 |
| 66 | 果业 | 新干县颐丰达果业专业合作社 |
| 67 | 果业 | 吉水县宏华农业发展专业合作社 |
| 68 | 果业 | 江西吉湖农业科技发展有限公司 |
| 69 | 果业 | 江西省吉水县玉泉生态农庄有限责任公司 |
| 70 | 果业 | 吉水县白水叶盛家庭农场 |
| 71 | 果业 | 江西五谷实业科技发展有限公司 |
| 72 | 果业 | 江西绿琦农业有限公司 |
| 73 | 果业 | 万安县香海农庄 |
| 74 | 果业 | 江西万橙嘉富硒农业科技有限公司 |
| 75 | 果业 | 江西金赣诚农业开发有限公司 |
| 76 | 果业 | 井冈山市井水猕猴桃种植专业合作社 |
| 77 | 果业 | 吉安市园艺场 |
| 78 | 果业 | 江西聚满源生态农业发展有限公司 |
| 79 | 果业 | 永丰县上溪乡亿利源智富家庭农场 |
| 80 | 果业 | 江西省健优食品有限公司 |
| 81 | 果业 | 安福亿之盛生态农业发展有限公司 |
| 82 | 粮油 | 峡江县佳佳经济生态家庭农场 |
| 83 | 粮油 | 峡江县龙下老严米粉专业合作社 |
| 84 | 粮油 | 江西味泉食品有限公司 |
| 85 | 粮油 | 峡江县群欢米厂 |
| 86 | 粮油 | 峡江县现代种养专业合作社 |
| 87 | 粮油 | 江西省京露食品开发有限公司 |
| 88 | 粮油 | 益海嘉里(吉安)粮油食品有限公司 |
| 89 | 粮油 | 江西绿源粮油有限公司 |
| 90 | 粮油 | 吉安县裕丰米业有限公司 |
| 91 | 粮油 | 吉安县雲峰种养专业合作社 |
| 92 | 粮油 | 江西吉胜米业有限公司 |
| 93 | 粮油 | 吉安县吉珠粮贸有限公司 |
| 94 | 粮油 | 吉安市新君生物科技有限公司 |
| 95 | 粮油 | 吉安市青原区远大实业有限责任公司 |
| 96 | 粮油 | 吉安晟源农业发展有限公司 |
| 97 | 粮油 | 新干县风贵病虫害防治专业合作社 |
| 98 | 粮油 | 新干县瑞宁实业有限公司 |
| 99 | 粮油 | 江西省吉水县福寿米业有限公司 |
| 100 | 粮油 | 吉水县新田粮食加工厂(普通合伙) |
| 101 | 粮油 | 江西省吉水县精华米业有限公司 |
| 102 | 粮油 | 江西省吉水县富贵米业有限责任公司 |
| 103 | 粮油 | 江西省吉水县赣兴粮油有限公司 |
| 104 | 粮油 | 江西省李梦粮油有限公司 |
| 105 | 粮油 | 江西吉协农副产品有限公司 |
| 106 | 粮油 | 吉水县赣益农商贸有限公司 |
| 107 | 粮油 | 江西鹏驰天盛生态农业发展有限公司 |
| 108 | 粮油 | 江西红冠山农业实业有限公司 |
| 109 | 粮油 | 永新县欣蓝生态农业发展有限公司 |
| 110 | 粮油 | 永新县中耘农业发展有限公司 |
| 111 | 粮油 | 江西井岗思源绿色食品开发有限公司 |
| 112 | 粮油 | 永丰县鸿运食品加工厂(个体工商户) |
| 113 | 粮油 | 永丰县王氏米业粮油加工厂 |
| 114 | 粮油 | 安福县花园生态农业有限公司 |
| 115 | 蔬菜 | 泰和曙一农业有限公司 |
| 116 | 蔬菜 | 吉安县洪源生态农业专业合作社 |
| 117 | 蔬菜 | 江西麓林现代农业有限公司 |
| 118 | 蔬菜 | 吉安县保农科技有限公司 |
| 119 | 蔬菜 | 吉安县横江镇大洲食用菌专业合作社 |
| 120 | 蔬菜 | 吉安县登龙粉芋专业合作社 |
| 121 | 蔬菜 | 吉安市红井冈食品有限公司 |
| 122 | 蔬菜 | 吉安市越赣越强农业开发有限公司 |
| 123 | 蔬菜 | 青原区光富白莲种植专业合作社 |
| 124 | 蔬菜 | 吉安国盛乡村旅游发展有限公司 |
| 125 | 蔬菜 | 吉安市滴水生态农业开发有限公司 |
| 126 | 蔬菜 | 新干县连心蔬菜种植专业合作社 |
| 127 | 蔬菜 | 新干县谭家坊南源民心现代农业种植有限公司 |
| 128 | 蔬菜 | 江西赣茂源农业有限公司 |
| 129 | 蔬菜 | 吉水县豪峰农业科技有限公司 |
| 130 | 蔬菜 | 吉水县水南镇原生态腐竹厂 |
| 131 | 蔬菜 | 江西山沟沟农业科技有限公司 |
| 132 | 蔬菜 | 永新县枧田酱制品有限公司 |
| 133 | 蔬菜 | 江西尚红源农业发展有限公司 |
| 134 | 蔬菜 | 江西一粒红尘农业发展有限公司井冈山分公司 |
| 135 | 蔬菜 | 井冈山九丰农业科技有限公司 |
| 136 | 蔬菜 | 井冈山市拿山镇昭传家庭农场 |
| 137 | 蔬菜 | 井冈山博翠园食品科技有限公司 |
| 138 | 蔬菜 | 井冈山鑫农产业发展有限公司 |
| 139 | 蔬菜 | 吉安井冈农业生物科技有限公司 |
| 140 | 蔬菜 | 江西果宝特攻食品有限公司 |
| 141 | 蔬菜 | 江西尚食电子商务有限公司 |
| 142 | 蔬菜 | 江西星星之火农林开发有限公司 |
| 143 | 蔬菜 | 江西井福康农业开发有限公司 |
| 144 | 蔬菜 | 永丰县蔬菜发展有限公司 |
| 145 | 蔬菜 | 永丰县光平智富家庭农场 |
| 146 | 蔬菜 | 永丰县光才智富家庭农场 |
| 147 | 蔬菜 | 永丰县沿陂镇刘炳发智富家庭农场 |
| 148 | 蔬菜 | 江西凌雲山农业发展有限公司 |
| 149 | 蔬菜 | 永丰县大成仓农业发展有限公司 |
| 150 | 蔬菜 | 永丰县潭城乡权氏家庭农场 |
| 151 | 蔬菜 | 江西富硒菌农业发展有限公司 |
| 152 | 渔业 | 新干县瑞鑫和生态农业发展有限公司 |
| 153 | 渔业 | 新干县塘西渔业苗种养殖专业合作社 |
| 154 | 渔业 | 永新县梅奥大鲵养殖专业合作社 |
| 155 | 渔业 | 永新县沙市镇阿强专业种养合作社 |
| 156 | 渔业 | 井冈山市坪洋珍稀渔业养殖有限公司 |
| 157 | 渔业 | 江西泛泛农业发展有限公司 |
| 158 | 渔业 | 安福县洋溪渔业品产销专业合作社 |
| 159 | 中药材 | 江西和圣堂科技发展有限公司 |
| 160 | 中药材 | 江西吉和祥云药业有限公司 |
| 161 | 中药材 | 江西省新鼎农业发展有限公司 |
| 162 | 中药材 | 江西隆聚洲农业发展有限公司 |
| 163 | 中药材 | 江西欣甜生态农业有限公司 |
| 164 | 中药材 | 吉安市高盛生物科技发展有限公司 |
| 165 | 中药材 | 井冈山市老黄头生态农业科技有限公司 |
| 166 | 中药材 | 江西莱科农业发展有限公司 |
| 167 | 中药材 | 江西宝福农业发展有限公司 |
| 168 | 中药材 | 江西省斛涧文化产业有限公司 |
附件2:
2024年对“井冈山”农产品区域公用品牌已授权企业新增授权产品名单
| 序号 | 县(市、区) | 企业名称 | 授权产品 |
| 1 | 永丰县 | 江西永叔府食品有限公司 | “永叔公”牌腐乳 |
| 2 | 遂川县 | 江西诚惠农业开发有限公司 | 食用油、大米 |
| 3 | 遂川县 | 江西省安康农业开发有限公司 | 井冈蜜柚酵素饮料、山茶油 |
| 4 | 吉州区 | 江西国元农业发展集团有限公司 | 农蔬产品、禽蛋、食用油 |
| 5 | 井冈山市 | 井冈山市瓯峰农业科技有限公司 | 干食用菌 |
| 6 | 万安县 | 万安县两山集团有限公司 | 鱼、饮料 |
