
![]()
![]()
秋分至,味蕾便迎来新的期待 —— 来自江西吉安的 “黄金果” 金沙柚,今年确定于10 月 1 日正式开采上市啦!作为井冈蜜柚家族的明星品种,它承载着整座果园的秋日光华,每一颗都经过自然的充分孕育,只为在国庆伊始,送上最清甜的滋味。
扎根 “蜜柚之乡”,天生的优等生
金沙柚的美味,从源头便注定不凡。其核心产区江西吉安市,地处东经 114° 黄金种植带,年日照达 1756 小时,深厚的红壤土层与 1520 毫米年均降水完美适配,造就了得天独厚的生长环境。
更值得称道的是,吉安市联合华中农大、省农科院等科研院所建立产业研究院,通过土壤健康培育、新品种攻关等科技手段,让每颗金沙柚都达到 “国家地理标志产品” 的严苛标准。2025 年,井冈蜜柚品牌价值已突破 30 亿元,金沙柚正是其中的核心力量。
![]()
一口沦陷!金沙柚的 5 大魅力密码
1、颜值出众:扁圆形的果实裹着金黄透亮的果皮,油胞细小均匀,轻轻一摸便能感受到细腻质感,单果重 800-1000 克,大小适中刚好分享。
2、口感绝绝子:作为金兰柚与沙田柚的 “混血精英”,它完美继承了前者的清香与后者的甘甜,果肉细嫩化渣,咬下瞬间汁水在口腔迸发,甜而不腻,还带着淡淡柠檬回甘。
3、营养满格:每 100 毫升果汁含 55.82 毫克维生素 C,远超普通水果,还富含柚皮苷等抗氧化成分,既是美容健身的佳品,也是秋冬润燥的良方。
耐储耐放:被誉为 “天然水果罐头” 的它,常温下可保存 2-3 月,冷藏更能延长至 3-4 月,越存越香甜,国庆买的柚子能甜到深秋。
4、食用方便:果皮较薄,轻松就能剥开,无需复杂处理,老人小孩都能轻松享用,一人食尽兴,多人分食更热闹。
![]()
饱满硕大的柚子,在阳光的照耀下,显得更加金黄诱人。薄薄的果皮包裹住清香的果肉,肉质白嫩、纹缕清晰、脉络流畅。
剥开后浓浓柚香弥漫开来,果肉紧实地簇拥着,汁水紧锁只待一口咬下酸甜满溢开来,丝毫没有絮渣,一口就品尝到它原生态的清甜与充足水分。够水够甜的柚子,才是重量级的
井冈蜜柚不仅仅是好吃
![]()
井冈蜜柚柚肉富含钙、铁、钾、镁、叶酸和大量维生素C,可健胃化食,下气消痰,净化血管,美肤美容等功效,对高血压,糖尿病,血管硬化等疾病有辅助治疗作用。
![]()
好在生态,贵在营养
![]()
![]()
![]()
怎么样?是不是有垂涎欲滴的感觉
![]()
![]()
挑选 & 食用攻略,小白也能成行家
选果技巧:认准 “黄、重、弹”—— 果皮金黄有光泽、手感沉甸甸(水分足)、按压果身有弹性,这样的柚子准保果肉饱满。
花样吃法:除了直接鲜食,还能熬制柚子茶、搭配酸奶做成沙拉,甚至用柚皮焖肉,酸甜解腻,解锁多重美味。
储存要点:避免阳光直射,放在阴凉通风处即可,切记不要靠近酒类,以免柚子吸收异味影响口感。
国庆献礼!这份甜蜜值得拥有
这个国庆,无论是宅家追剧、走亲访友,还是户外野餐,金沙柚都是绝佳搭档。从果园到餐桌,确保你吃到的每一口都是新鲜本味。
10 月 1 日,金沙柚正式上市!让这份来自 “蜜柚之乡” 的甜蜜,为你的假期添上浓墨重彩的一笔~
金沙蜜柚哪里买,请认准以下基地
2025年金沙蜜柚部分基地名单
| 序号 | 基地名称 | 井冈蜜柚种植面积/亩 | 预计总产量/万斤 | 联系人 | 联系电话 |
| 1 | 吉安庆丰农业有限公司 | 3000 | 500 | 文亮来 | 13728811944 |
| 2 | 江西省安康农业开发有限公司 | 1200 | 200 | 郭盛华 | 13766221366 |
| 3 | 硕丰果业 | 1700 | 100 | 林灼荣 | 19907966627 |
| 4 | 江西联正现代农业科技有限公司 | 6200 | 500 | 刘淑娟 | 13807963058 |
| 5 | 兴辉果业专业合作社 | 500 | 5 | 邓蔚 | 18970442206 |
| 6 | 江西锦翔园林工程有限公司 | 1000 | 80 | 罗永红.高燕玲 | 13576821723.18770675722 |
| 7 | 吉安市吉态农业有限公司 | 600 | 50 | 王建华 | 13380091213 |
| 8 | 吉安县永阳江南蜜柚专业合作社 | 1100 | 110 | 王大鹏 | 13207961185 |
| 9 | 井冈山市强顺果业种植专业合作社 | 660 | 90 | 钟洪顺 | 13807071122 |
| 10 | 江西富晶农业科技有限公司 | 500 | 80 | 邓富华 | 18296665530 |
| 11 | 吉安县桐坪镇柚当家家庭农场 | 200 | 20 | 王顺志 | 13879607083 |
| 12 | 吉安县指阳乡石下分水井冈蜜柚专业合作社 | 150 | 20 | 王明根 | 13879630009 |
| 13 | 吉安市吉宏农业发展有限公司 | 200 | 20 | 刘黑仁 | 13617967198 |
| 14 | 指阳石下分水井冈蜜柚专业合作社 | 110 | 20 | 王明根 | 13879630009 |
| 15 | 永新县象形乡隆发蜜柚种植专业合作社 | 2000 | 25 | 谢志丹 | 15979610887 |
| 16 | 峡江县黄金周井冈蜜柚专业合作社 | 100 | 5 | 周洪生 | 13707060550 |
| 17 | 吉水县老乡蜜柚 | 300 | 50 | 张卫东 | 13807962880 |
| 18 | 吉安县凤凰镇百香园家庭农场 | 50 | 18 | 罗云贵 | 13576888982 |
| 19 | 泰和县辰龙合作社 | 450 | 80 | 徐德杰 | 13766204738 |
| 20 | 江西省遂川双发农牧业发展有限公司 | 1046 | 100 | 姜仁生 | 15601203336 |
| 21 | 吉水县宏华农业发展专业合作社 | 1200 | 100 | 余庆元、赖金国 | 13755482488,15216245013 |
| 22 | 江西省禾润农业科技有限公司 | 200 | 2 | 刘敏 | 15279614319 |
| 23 | 江西省鼎盛生态农业有限公司 | 660 | 80 | 刘群英 | 13970440293 |
| 24 | 吉安县原中源综合种植专业合作社 | 250 | 30 | 裴鸣鹏 | 13970616812 |
| 25 | 江西吉泉果业有限责任公司 | 1200 | 300 | 欧阳建生 | 13879615020 |
| 26 | 江西吉富农业开发有限公司 | 2000 | 200 | 尹贤锟 | 15807060145 |
| 27 | 万安县高陂衍美家庭农场 | 430 | 45 | 唐衍美 | 18170632899 |
| 28 | 吉水县董坑家庭农场 | 8050 | 25 | 赖交茂 | 15170826179 |
| 29 | 名骏井冈蜜柚农场 | 30 | 3 | 曾祥国 | 13970699245 |
| 30 | 江西贝加尔河生态农业发展有限公司 | 700 | 50 | 危云云 | 13879628607 |
| 31 | 永新县横楼蜜柚种植专业合作社 | 260 | 15 | 左敏敏 | 15770622685 |
| 32 | 银泰荣家庭农场 | 150 | 3 | 李银根 | 13707061109 |
| 33 | 蜜柚精品园 | 1200 | 15 | 鲁思 | 15879665176 |
| 34 | 吉水县乌江镇丰源果蔬专业合作社 | 120 | 3 | 李友文 | 15170896689 |
| 35 | 吉安市柚秋农业有限公司 | 345 | 20 | 宋水平 | 158 7967 3980 |
| 36 | 恒丰家庭农场 | 50 | 10 | 夏恒飞 | 13576875108 |
| 37 | 吉香家庭农场 | 107 | 12 | 黄冬香 | 15949661149 |
| 38 | 洋门乡红老洲金兰柚果园 | 50 | 2 | 18970467023 | 无 |
| 39 | 富丽达家庭农场 | 100 | 10 | 匡平富 | 19169788678 |
| 40 | 永新县高市旺兴种养专业合作社 | 420 | 15 | 陈章庆、 | 15179655140 |
| 41 | 吉安县绿丰井冈蜜柚专业合作社 | 205 | 20 | 胡诚 | 13807960490 |
| 42 | 吉水县丰园种植专业合作社 | 300 | 20 | 胡小的 | 13766286067 |
| 43 | 吉安县北源乡南坑蜜柚种植基地 | 108 | 6 | 彭发贤 | 13970622579 |
| 44 | 吉安县指阳乡顾礼井冈蜜柚专业合作社 | 330 | 10 | 曾盛春 | 13576823376 |
| 45 | 吉水县金红家庭农场 | 100 | 10 | 赖昌金 | 13576823679 |
| 46 | 幸福家庭农场 | 60 | 3 | 刘细流 | 13879659979 |
| 47 | 吉水县恒达农旅果树种植专业合作社 | 500 | 60 | 吴达宝 | 13907962900 |
来源:吉安市井冈蜜柚产业协会

